Nom
SynoMy
Synonymes de chose
38 synonymes de chose, classés par pertinence sémantique.
Filtres par syllabes, constellation sémantique, export ?
Ouvrir dans SynoMy →| Synonyme | Score |
|---|---|
| objet 2 syll. | 0.64 |
| cas 1 syll. | 0.58 |
| évènement 4 syll. | 0.53 |
| fait 1 syll. | 0.53 |
| affaire 2 syll. | 0.52 |
| circonstance 3 syll. | 0.50 |
| bidule 2 syll. | 0.49 |
| situation 3 syll. | 0.47 |
| machin 2 syll. | 0.47 |
| condition 3 syll. | 0.43 |
| très 1 syll. | 0.42 |
| réalité 4 syll. | 0.41 |
| bien 1 syll. | 0.40 |
| bon 1 syll. | 0.38 |
| cause 1 syll. | 0.38 |
| sujet 2 syll. | 0.38 |
| occasion 3 syll. | 0.37 |
| nature 2 syll. | 0.34 |
| position 3 syll. | 0.34 |
| point 1 syll. | 0.33 |
| événement 4 syll. | 0.32 |
| substance 2 syll. | 0.31 |
| modalité 4 syll. | 0.30 |
| occurrence 3 syll. | 0.29 |
| donnée 2 syll. | 0.27 |
| chance 1 syll. | 0.27 |
| drôlement 3 syll. | 0.26 |
| truc 1 syll. | 0.26 |
| vachement 3 syll. | 0.26 |
| expérience 3 syll. | 0.25 |
| phénomène 3 syll. | 0.25 |
| vrai 1 syll. | 0.24 |
| élément 3 syll. | 0.23 |
| matière 2 syll. | 0.23 |
| histoire 2 syll. | 0.20 |
| base 1 syll. | 0.20 |
| propre 1 syll. | 0.19 |
| ambition 3 syll. | 0.16 |
Voir aussi pour chose