Adjectif
SynoMy
Synonymes de même
Phonétique :
/mɛm/
Vous cherchez un autre mot pour l'adjectif même ? Voici les 128 synonymes les plus proches en français, classés par proximité sémantique.
Définition
Qui n'est pas autre, qui n'est point différent. Dans ce sens, il s'emploie toujours avec l'article défini ou l'article indéfini. ; S'emploie sans article et se place immédiatement après un nom ou un pronom - dans ce cas-là, avec un trait d'union - pour marquer plus expressément la personne ou la chose dont on parle. ; Il se met aussi après les noms qui désignent quelques qualités, pour exprimer qu'elles sont au plus haut degré dans la personne dont on parle. ; Souvent employé comme adverbe ; alors il signifie de plus, aussi, encore plus. ; Il s'emploie aussi pour renforcer l'opposition entre deux propositions contraires.
Filtres par syllabes, constellation sémantique, export ?
Ouvrir dans SynoMy →Tableau des synonymes
| Synonyme | Score |
|---|---|
| semblable 2 syll. /sɑ̃blabl/ | 1.06 |
| similaire 3 syll. /similɛʁ/ | 1.06 |
| identique 3 syll. /idɑ̃tik/ | 1.05 |
| analogue 3 syll. /analɔg/ | 1.03 |
| comparable 3 syll. /kɔ̃paʁabl/ | 0.93 |
| égal 2 syll. /egal/ | 0.92 |
| pareil 2 syll. /paʁɛj/ | 0.88 |
| équivalent 4 syll. /ekivalɑ̃/ | 0.86 |
| assimilé 4 syll. /asimile/ | 0.72 |
| certainement 4 syll. /sɛʁtɛnəmɑ̃/ | 0.71 |
| absolument 4 syll. /apsolymɑ̃/ | 0.71 |
| vraiment 2 syll. /vʁɛmɑ̃/ | 0.68 |
| juste 1 syll. /ʒyst/ | 0.68 |
| aussi 2 syll. /osi/ | 0.68 |
| évidemment 4 syll. /evidamɑ̃/ | 0.64 |
| assurément 4 syll. /asyʁemɑ̃/ | 0.63 |
| sûrement 3 syll. /syʁəmɑ̃/ | 0.60 |
| justement 3 syll. /ʒystəmɑ̃/ | 0.60 |
| réellement 4 syll. /ʁeɛləmɑ̃/ | 0.60 |
| exactement 4 syll. /ɛgzaktəmɑ̃/ | 0.59 |
| véritablement 5 syll. /veʁitabləmɑ̃/ | 0.58 |
| ressemblant 3 syll. /ʁəsɑ̃blɑ̃/ | 0.58 |
| tel 1 syll. /tɛl/ | 0.56 |
| immanquablement 5 syll. /ɛ̃mɑ̃kabləmɑ̃/ | 0.56 |
| totalement 4 syll. /totaləmɑ̃/ | 0.56 |
| parallèle 3 syll. /paʁalɛl/ | 0.55 |
| effectivement 5 syll. /efɛktivəmɑ̃/ | 0.55 |
| naturellement 5 syll. /natyʁɛləmɑ̃/ | 0.55 |
| alors 2 syll. /alɔʁ/ | 0.55 |
| nécessairement 5 syll. /nesesɛʁəmɑ̃/ | 0.53 |
| rigoureusement 5 syll. /ʁiguʁøzəmɑ̃/ | 0.53 |
| proche 1 syll. /pʁɔʃ/ | 0.52 |
| bien 1 syll. /bjɛ̃/ | 0.52 |
| précisément 4 syll. /pʁesizemɑ̃/ | 0.52 |
| proprement 3 syll. /pʁɔpʁəmɑ̃/ | 0.51 |
| pareillement 4 syll. /paʁɛjəmɑ̃/ | 0.51 |
| mais 1 syll. /mɛ/ | 0.50 |
| franchement 3 syll. /fʁɑ̃ʃəmɑ̃/ | 0.50 |
| infailliblement 5 syll. /ɛ̃fajibləmɑ̃/ | 0.47 |
| encore 2 syll. /ɑ̃kɔʁ/ | 0.47 |
| également 4 syll. /egaləmɑ̃/ | 0.47 |
| manifestement 5 syll. /manifɛstəmɑ̃/ | 0.46 |
| plus 1 syll. /ply/ | 0.46 |
| certain 2 syll. /sɛʁtɛ̃/ | 0.46 |
| incontestablement 6 syll. /ɛ̃kɔ̃tɛstabləmɑ̃/ | 0.45 |
| intégralement 5 syll. /ɛ̃tegʁaləmɑ̃/ | 0.45 |
| formellement 4 syll. /fɔʁmɛləmɑ̃/ | 0.44 |
| outre 1 syll. /utʁ/ | 0.44 |
| ainsi 2 syll. /ɛ̃si/ | 0.43 |
| positivement 5 syll. /pozitivəmɑ̃/ | 0.43 |
| cependant 3 syll. /səpɑ̃dɑ̃/ | 0.43 |
| sans aucun doute | 0.42 |
| indubitablement 6 syll. /ɛ̃dybitabləmɑ̃/ | 0.42 |
| autant 2 syll. /otɑ̃/ | 0.42 |
| sérieusement 4 syll. /seʁjøzəmɑ̃/ | 0.42 |
| inévitablement 6 syll. /inevitabləmɑ̃/ | 0.41 |
| clairement 3 syll. /klɛʁəmɑ̃/ | 0.40 |
| mathématiquement 6 syll. /matematikəmɑ̃/ | 0.40 |
| parfaitement 4 syll. /paʁfɛtəmɑ̃/ | 0.39 |
| spécifiquement 5 syll. /spesifikəmɑ̃/ | 0.39 |
| commun 2 syll. /komœ̃/ | 0.39 |
| nettement 3 syll. /nɛtəmɑ̃/ | 0.38 |
| scrupuleusement 5 syll. /skʁypyløzəmɑ̃/ | 0.37 |
| guère 1 syll. /gɛʁ/ | 0.36 |
| bel et bien | 0.36 |
| forcément 3 syll. /fɔʁsemɑ̃/ | 0.35 |
| spécialement 4 syll. /spesjaləmɑ̃/ | 0.34 |
| pas 1 syll. /pa/ | 0.34 |
| pleinement 3 syll. /plɛnəmɑ̃/ | 0.34 |
| approprié 4 syll. /apʁopʁije/ | 0.33 |
| tout 1 syll. /tu/ | 0.33 |
| accessoirement 5 syll. /akseswaʁəmɑ̃/ | 0.33 |
| aussi bien | 0.33 |
| sans nul doute | 0.32 |
| pertinemment 4 syll. /pɛʁtinamɑ̃/ | 0.32 |
| aussitôt 3 syll. /osito/ | 0.32 |
| fidèlement 4 syll. /fidɛləmɑ̃/ | 0.32 |
| sans façons | 0.31 |
| régulièrement 5 syll. /ʁegyljɛʁəmɑ̃/ | 0.31 |
| voire 1 syll. /vwaʁ/ | 0.31 |
| outre plus | 0.31 |
| approchant 3 syll. /apʁoʃɑ̃/ | 0.30 |
| que 1 syll. /kə/ | 0.30 |
| autrement 3 syll. /otʁəmɑ̃/ | 0.29 |
| extrêmement 4 syll. /ɛkstʁɛməmɑ̃/ | 0.29 |
| déterminément 5 syll. /detɛʁminemɑ̃/ | 0.29 |
| bien sûr | 0.28 |
| sans doute | 0.28 |
| de surcroît | 0.28 |
| entièrement 4 syll. /ɑ̃tjɛʁəmɑ̃/ | 0.28 |
| comme 1 syll. /kɔm/ | 0.27 |
| capable 2 syll. /kapabl/ | 0.27 |
| notamment 3 syll. /notamɑ̃/ | 0.27 |
| correctement 4 syll. /koʁɛktəmɑ̃/ | 0.27 |
| tellement 3 syll. /tɛləmɑ̃/ | 0.27 |
| oui 1 syll. /wi/ | 0.27 |
| anecdotique 4 syll. /anɛkdotik/ | 0.27 |
| textuellement 4 syll. /tɛkstɥɛləmɑ̃/ | 0.27 |
| jamais 2 syll. /ʒamɛ/ | 0.27 |
| certes 1 syll. /sɛʁt/ | 0.26 |
| minutieusement 5 syll. /minysjøzəmɑ̃/ | 0.26 |
| objectivement 5 syll. /ɔbʒɛktivəmɑ̃/ | 0.26 |
| tant 1 syll. /tɑ̃/ | 0.26 |
| tout à fait | 0.25 |
| incessamment 4 syll. /ɛ̃sesamɑ̃/ | 0.25 |
| très 1 syll. /tʁɛ/ | 0.25 |
| ensuite 2 syll. /ɑ̃sɥit/ | 0.24 |
| de même | 0.23 |
| adéquatement 5 syll. /adekwatəmɑ̃/ | 0.23 |
| éternellement 5 syll. /etɛʁnɛləmɑ̃/ | 0.23 |
| invariablement 5 syll. /ɛ̃vaʁjabləmɑ̃/ | 0.23 |
| sans conteste | 0.23 |
| guères | 0.21 |
| dans le mille | 0.21 |
| simplement 3 syll. /sɛ̃pləmɑ̃/ | 0.20 |
| unique 2 syll. /ynik/ | 0.20 |
| quelque 1 syll. /kɛlk/ | 0.19 |
| par-dessus le marché | 0.19 |
| typiquement 4 syll. /tipikəmɑ̃/ | 0.19 |
| honnêtement 4 syll. /onɛtəmɑ̃/ | 0.18 |
| intensément 4 syll. /ɛ̃tɑ̃semɑ̃/ | 0.18 |
| sitôt 2 syll. /sito/ | 0.18 |
| pour la petite histoire | 0.17 |
| point 1 syll. /pwɛ̃/ | 0.17 |
| sans problème | 0.17 |
| premièrement 4 syll. /pʁømjɛʁəmɑ̃/ | 0.17 |
| convenablement 5 syll. /kɔ̃vənabləmɑ̃/ | 0.17 |
| aucune 2 syll. /okyn/ | 0.16 |
Voir aussi pour même
Voir aussi