Nom
SynoMy
Synonymes de chagrin
128 synonymes de chagrin, classés par pertinence sémantique.
Filtres par syllabes, constellation sémantique, export ?
Ouvrir dans SynoMy →| Synonyme | Score |
|---|---|
| peine 1 syll. | 1.02 |
| tristesse 2 syll. | 0.85 |
| aigreur 2 syll. | 0.84 |
| affliction 3 syll. | 0.83 |
| douleur 2 syll. | 0.81 |
| ennui 2 syll. | 0.77 |
| rancoeur 2 syll. | 0.77 |
| rancœur | 0.75 |
| tourment 2 syll. | 0.75 |
| haine 1 syll. | 0.74 |
| méchanceté 4 syll. | 0.71 |
| animosité 5 syll. | 0.70 |
| ressentiment 4 syll. | 0.70 |
| malheureux 3 syll. | 0.69 |
| mécontentement 5 syll. | 0.67 |
| désolation 4 syll. | 0.67 |
| courroux 2 syll. | 0.67 |
| dégoût 2 syll. | 0.66 |
| irritation 4 syll. | 0.66 |
| souffrance 2 syll. | 0.65 |
| rancune 2 syll. | 0.64 |
| désappointement 5 syll. | 0.63 |
| crainte 1 syll. | 0.63 |
| jalousie 3 syll. | 0.62 |
| désespoir 3 syll. | 0.62 |
| amertume 3 syll. | 0.62 |
| colère 2 syll. | 0.62 |
| mélancolie 4 syll. | 0.61 |
| attristé 3 syll. | 0.61 |
| malheur 2 syll. | 0.60 |
| anxiété 3 syll. | 0.60 |
| angoisse 2 syll. | 0.60 |
| désenchantement 5 syll. | 0.59 |
| désillusion 4 syll. | 0.59 |
| déception 3 syll. | 0.58 |
| désespéré 4 syll. | 0.58 |
| affligé 3 syll. | 0.58 |
| exaspération 5 syll. | 0.57 |
| rage 1 syll. | 0.57 |
| désespérance 4 syll. | 0.57 |
| fâcherie 3 syll. | 0.56 |
| cruel 2 syll. | 0.56 |
| inquiétude 3 syll. | 0.55 |
| repentir 3 syll. | 0.55 |
| abattement 4 syll. | 0.55 |
| mélancolique 4 syll. | 0.55 |
| vexation 3 syll. | 0.54 |
| regret 2 syll. | 0.53 |
| détresse 2 syll. | 0.53 |
| éploré 3 syll. | 0.53 |
| contrariété 4 syll. | 0.52 |
| peur 1 syll. | 0.52 |
| tracas 2 syll. | 0.52 |
| déchirement 4 syll. | 0.51 |
| crève-cœur | 0.51 |
| navré 2 syll. | 0.51 |
| triste 1 syll. | 0.51 |
| remords 2 syll. | 0.51 |
| crève-coeur | 0.50 |
| deuil 1 syll. | 0.50 |
| nostalgie 3 syll. | 0.50 |
| frayeur 2 syll. | 0.49 |
| frustration 3 syll. | 0.48 |
| peiné 2 syll. | 0.48 |
| écoeurement 4 syll. | 0.48 |
| cafard 2 syll. | 0.47 |
| neurasthénie 4 syll. | 0.47 |
| effroi 2 syll. | 0.47 |
| répugnance 3 syll. | 0.46 |
| fiel 1 syll. | 0.46 |
| désabusement 5 syll. | 0.46 |
| lassitude 3 syll. | 0.46 |
| spleen 1 syll. | 0.46 |
| déplaisir 3 syll. | 0.46 |
| honte 1 syll. | 0.45 |
| découragement 5 syll. | 0.45 |
| émoi 2 syll. | 0.44 |
| écœurement | 0.44 |
| agacement 4 syll. | 0.43 |
| affres 1 syll. | 0.43 |
| morosité 4 syll. | 0.42 |
| accablement 4 syll. | 0.42 |
| sombre 1 syll. | 0.41 |
| fâché 2 syll. | 0.41 |
| misère 2 syll. | 0.41 |
| émotion 3 syll. | 0.40 |
| funeste 2 syll. | 0.40 |
| malaise 2 syll. | 0.40 |
| dépression 3 syll. | 0.39 |
| maussade 2 syll. | 0.39 |
| malheureuse 3 syll. | 0.39 |
| fureur 2 syll. | 0.39 |
| accident 3 syll. | 0.37 |
| consternation 4 syll. | 0.36 |
| chagriné 3 syll. | 0.34 |
| déprime 2 syll. | 0.33 |
| infortune 3 syll. | 0.33 |
| douloureux 3 syll. | 0.32 |
| âcreté 3 syll. | 0.31 |
| vengeance 2 syll. | 0.31 |
| assombri 3 syll. | 0.30 |
| contrarié 3 syll. | 0.30 |
| remord 2 syll. | 0.29 |
| maladie 3 syll. | 0.27 |
| mécompte 2 syll. | 0.27 |
| inconsolable 4 syll. | 0.27 |
| amer 2 syll. | 0.27 |
| cafardeux 3 syll. | 0.26 |
| désarroi 3 syll. | 0.26 |
| ras-le-bol 3 syll. | 0.26 |
| énervement 4 syll. | 0.25 |
| soupir 2 syll. | 0.24 |
| larme 1 syll. | 0.23 |
| terne 1 syll. | 0.23 |
| incertitude 4 syll. | 0.23 |
| insatisfaction 5 syll. | 0.22 |
| grisaille 2 syll. | 0.21 |
| pessimisme 3 syll. | 0.21 |
| cruauté 3 syll. | 0.21 |
| désabusé 4 syll. | 0.20 |
| ému 2 syll. | 0.19 |
| brûlure 2 syll. | 0.18 |
| douloureuse 3 syll. | 0.18 |
| fardeau 2 syll. | 0.18 |
| larmoyant 3 syll. | 0.17 |
| gémissement 4 syll. | 0.16 |
| affection 3 syll. | 0.15 |
| peine d'amour | 0.15 |
Voir aussi pour chagrin