Nom
SynoMy
Synonymes de douleur
124 synonymes de douleur, classés par pertinence sémantique.
Filtres par syllabes, constellation sémantique, export ?
Ouvrir dans SynoMy →| Synonyme | Score |
|---|---|
| peine 1 syll. | 0.95 |
| chagrin 2 syll. | 0.94 |
| affliction 3 syll. | 0.90 |
| tourment 2 syll. | 0.87 |
| tristesse 2 syll. | 0.81 |
| mal 1 syll. | 0.78 |
| souffrance 2 syll. | 0.77 |
| désolation 4 syll. | 0.73 |
| supplice 2 syll. | 0.73 |
| malheur 2 syll. | 0.69 |
| blessure 2 syll. | 0.68 |
| crainte 1 syll. | 0.68 |
| désespoir 3 syll. | 0.66 |
| angoisse 2 syll. | 0.66 |
| mélancolie 4 syll. | 0.63 |
| contusion 3 syll. | 0.62 |
| lésion 2 syll. | 0.61 |
| anxiété 3 syll. | 0.58 |
| agitation 4 syll. | 0.58 |
| détresse 2 syll. | 0.58 |
| misère 2 syll. | 0.57 |
| morsure 2 syll. | 0.56 |
| amertume 3 syll. | 0.55 |
| meurtrissure 3 syll. | 0.54 |
| déchirure 3 syll. | 0.54 |
| peur 1 syll. | 0.54 |
| pauvreté 3 syll. | 0.54 |
| deuil 1 syll. | 0.53 |
| préoccupation 5 syll. | 0.53 |
| crise 1 syll. | 0.52 |
| plaie 1 syll. | 0.51 |
| inquiétude 3 syll. | 0.51 |
| frayeur 2 syll. | 0.49 |
| désespérance 4 syll. | 0.49 |
| déchirement 4 syll. | 0.49 |
| accablement 4 syll. | 0.49 |
| dégoût 2 syll. | 0.48 |
| affection 3 syll. | 0.48 |
| appréhension 4 syll. | 0.46 |
| affres 1 syll. | 0.45 |
| passion 2 syll. | 0.44 |
| effroi 2 syll. | 0.44 |
| émotion 3 syll. | 0.43 |
| découragement 5 syll. | 0.43 |
| cautère 2 syll. | 0.43 |
| lassitude 3 syll. | 0.43 |
| malaise 2 syll. | 0.42 |
| désarroi 3 syll. | 0.42 |
| fièvre 1 syll. | 0.42 |
| torture 2 syll. | 0.41 |
| gêne 1 syll. | 0.41 |
| brûlure 2 syll. | 0.41 |
| difficulté 4 syll. | 0.40 |
| déception 3 syll. | 0.40 |
| morosité 4 syll. | 0.40 |
| ecchymose 3 syll. | 0.39 |
| chaleur 2 syll. | 0.39 |
| consternation 4 syll. | 0.39 |
| excitation 4 syll. | 0.39 |
| martyre 2 syll. | 0.38 |
| foulure 2 syll. | 0.38 |
| trouble 1 syll. | 0.38 |
| triste 1 syll. | 0.38 |
| transe 1 syll. | 0.38 |
| cicatrice 3 syll. | 0.37 |
| luxation 3 syll. | 0.37 |
| nostalgie 3 syll. | 0.37 |
| contrariété 4 syll. | 0.36 |
| punition 3 syll. | 0.36 |
| infortune 3 syll. | 0.35 |
| méchanceté 4 syll. | 0.34 |
| calvaire 2 syll. | 0.34 |
| adversité 4 syll. | 0.34 |
| irritation 4 syll. | 0.34 |
| séparation 4 syll. | 0.33 |
| fracture 2 syll. | 0.32 |
| égratignure 4 syll. | 0.32 |
| entaille 2 syll. | 0.31 |
| maladie 3 syll. | 0.30 |
| larme 1 syll. | 0.30 |
| balafre 2 syll. | 0.29 |
| horreur 2 syll. | 0.29 |
| rancoeur 2 syll. | 0.29 |
| dépression 3 syll. | 0.29 |
| traumatisme 3 syll. | 0.29 |
| obsession 3 syll. | 0.29 |
| endolorissement 6 syll. | 0.28 |
| neurasthénie 4 syll. | 0.28 |
| rancœur | 0.28 |
| frousse 1 syll. | 0.28 |
| violence 2 syll. | 0.28 |
| incommodité 5 syll. | 0.26 |
| désillusion 4 syll. | 0.26 |
| catastrophe 3 syll. | 0.26 |
| remords 2 syll. | 0.25 |
| colère 2 syll. | 0.25 |
| rage 1 syll. | 0.25 |
| griffure 2 syll. | 0.25 |
| vexation 3 syll. | 0.24 |
| révolte 2 syll. | 0.24 |
| écœurement | 0.24 |
| déprime 2 syll. | 0.24 |
| brulure | 0.23 |
| faiblesse 2 syll. | 0.23 |
| tache 1 syll. | 0.23 |
| incertitude 4 syll. | 0.23 |
| écorchure 3 syll. | 0.23 |
| terreur 2 syll. | 0.22 |
| confusion 3 syll. | 0.22 |
| laideur 2 syll. | 0.22 |
| noirceur 2 syll. | 0.22 |
| hématome 3 syll. | 0.21 |
| altération 4 syll. | 0.21 |
| humiliation 4 syll. | 0.21 |
| frustration 3 syll. | 0.21 |
| grisaille 2 syll. | 0.21 |
| mal-être 2 syll. | 0.21 |
| désunion 3 syll. | 0.21 |
| gémissement 4 syll. | 0.20 |
| componction 3 syll. | 0.19 |
| choc 1 syll. | 0.19 |
| folie 2 syll. | 0.18 |
| fardeau 2 syll. | 0.18 |
| faim 1 syll. | 0.17 |
Voir aussi pour douleur