Nom
SynoMy
Synonymes de tristesse
216 synonymes de tristesse, classés par pertinence sémantique.
Filtres par syllabes, constellation sémantique, export ?
Ouvrir dans SynoMy →| Synonyme | Score |
|---|---|
| chagrin 2 syll. | 0.91 |
| ennui 2 syll. | 0.85 |
| peine 1 syll. | 0.84 |
| affliction 3 syll. | 0.82 |
| douleur 2 syll. | 0.81 |
| mélancolie 4 syll. | 0.75 |
| désespérance 4 syll. | 0.73 |
| tourment 2 syll. | 0.70 |
| dépression 3 syll. | 0.68 |
| abattement 4 syll. | 0.67 |
| crainte 1 syll. | 0.67 |
| désespoir 3 syll. | 0.64 |
| désolation 4 syll. | 0.64 |
| neurasthénie 4 syll. | 0.63 |
| dégoût 2 syll. | 0.63 |
| souffrance 2 syll. | 0.63 |
| amertume 3 syll. | 0.62 |
| fatigue 2 syll. | 0.61 |
| désenchantement 5 syll. | 0.61 |
| rancoeur 2 syll. | 0.61 |
| déboire 2 syll. | 0.61 |
| lassitude 3 syll. | 0.61 |
| calamité 4 syll. | 0.60 |
| écoeurement 4 syll. | 0.60 |
| crève-coeur | 0.59 |
| difficulté 4 syll. | 0.59 |
| agitation 4 syll. | 0.59 |
| déception 3 syll. | 0.59 |
| découragement 5 syll. | 0.58 |
| langueur 2 syll. | 0.58 |
| désappointement 5 syll. | 0.58 |
| cafard 2 syll. | 0.58 |
| horreur 2 syll. | 0.57 |
| rancœur | 0.57 |
| préoccupation 5 syll. | 0.57 |
| malheur 2 syll. | 0.57 |
| tribulation 4 syll. | 0.56 |
| désabusement 5 syll. | 0.56 |
| émotion 3 syll. | 0.56 |
| angoisse 2 syll. | 0.56 |
| vilenie 3 syll. | 0.56 |
| accablement 4 syll. | 0.55 |
| déconvenue 4 syll. | 0.55 |
| inquiétude 3 syll. | 0.55 |
| tracas 2 syll. | 0.55 |
| spleen 1 syll. | 0.54 |
| détresse 2 syll. | 0.53 |
| mécontentement 5 syll. | 0.53 |
| répugnance 3 syll. | 0.53 |
| anxiété 3 syll. | 0.53 |
| misère 2 syll. | 0.53 |
| aigreur 2 syll. | 0.52 |
| regret 2 syll. | 0.52 |
| antipathie 4 syll. | 0.52 |
| nostalgie 3 syll. | 0.52 |
| méchanceté 4 syll. | 0.52 |
| répulsion 3 syll. | 0.52 |
| insatisfaction 5 syll. | 0.52 |
| désillusion 4 syll. | 0.51 |
| dépit 2 syll. | 0.50 |
| faiblesse 2 syll. | 0.50 |
| crève-cœur | 0.49 |
| déchirement 4 syll. | 0.49 |
| morosité 4 syll. | 0.49 |
| grisaille 2 syll. | 0.49 |
| déprime 2 syll. | 0.48 |
| démoralisation 6 syll. | 0.48 |
| honte 1 syll. | 0.48 |
| appréhension 4 syll. | 0.48 |
| frayeur 2 syll. | 0.48 |
| torpeur 2 syll. | 0.48 |
| peur 1 syll. | 0.47 |
| aversion 3 syll. | 0.47 |
| monstruosité 5 syll. | 0.47 |
| haine 1 syll. | 0.46 |
| désarroi 3 syll. | 0.46 |
| écœurement | 0.46 |
| maladie 3 syll. | 0.46 |
| épouvante 3 syll. | 0.46 |
| gêne 1 syll. | 0.46 |
| deuil 1 syll. | 0.46 |
| déplaisir 3 syll. | 0.45 |
| nausée 2 syll. | 0.45 |
| émoi 2 syll. | 0.44 |
| effroi 2 syll. | 0.44 |
| frustration 3 syll. | 0.44 |
| colère 2 syll. | 0.43 |
| contrariété 4 syll. | 0.43 |
| abjection 3 syll. | 0.43 |
| haut-le-coeur 3 syll. | 0.43 |
| affres 1 syll. | 0.43 |
| turpitude 3 syll. | 0.43 |
| prostration 3 syll. | 0.42 |
| indignité 4 syll. | 0.42 |
| infamie 3 syll. | 0.42 |
| atrocité 4 syll. | 0.41 |
| bassesse 2 syll. | 0.41 |
| pauvreté 3 syll. | 0.41 |
| hideur 2 syll. | 0.41 |
| dureté 3 syll. | 0.40 |
| pessimisme 3 syll. | 0.40 |
| terreur 2 syll. | 0.40 |
| malaise 2 syll. | 0.40 |
| consternation 4 syll. | 0.39 |
| irritation 4 syll. | 0.39 |
| triste 1 syll. | 0.39 |
| morose 2 syll. | 0.39 |
| ressentiment 4 syll. | 0.39 |
| catastrophe 3 syll. | 0.39 |
| âpreté 3 syll. | 0.39 |
| déréliction 4 syll. | 0.38 |
| adversité 4 syll. | 0.38 |
| monotonie 4 syll. | 0.38 |
| cruauté 3 syll. | 0.37 |
| humiliation 4 syll. | 0.37 |
| sombre 1 syll. | 0.37 |
| mal-être 2 syll. | 0.37 |
| anhémie | 0.37 |
| obscurité 4 syll. | 0.37 |
| agacement 4 syll. | 0.36 |
| mélancolique 4 syll. | 0.36 |
| ignominie 4 syll. | 0.36 |
| crasse 1 syll. | 0.36 |
| maussade 2 syll. | 0.36 |
| infortune 3 syll. | 0.35 |
| affolement 4 syll. | 0.35 |
| remords 2 syll. | 0.34 |
| déprimé 3 syll. | 0.34 |
| étonnement 4 syll. | 0.34 |
| brisement | 0.34 |
| fadeur 2 syll. | 0.34 |
| mésaventure 4 syll. | 0.34 |
| mocheté 3 syll. | 0.34 |
| saleté 3 syll. | 0.34 |
| stupéfaction 4 syll. | 0.34 |
| morne 1 syll. | 0.33 |
| rudesse 2 syll. | 0.33 |
| affection 3 syll. | 0.33 |
| disgrâce 2 syll. | 0.32 |
| incertitude 4 syll. | 0.32 |
| acrimonie 4 syll. | 0.31 |
| abomination 5 syll. | 0.31 |
| navrement | 0.30 |
| résignation 4 syll. | 0.30 |
| humeur 2 syll. | 0.30 |
| ras-le-bol 3 syll. | 0.30 |
| férocité 4 syll. | 0.30 |
| indisposition 5 syll. | 0.30 |
| complication 4 syll. | 0.30 |
| tromperie 3 syll. | 0.29 |
| adynamie | 0.29 |
| douloureux 3 syll. | 0.28 |
| indigence 3 syll. | 0.28 |
| renoncement 4 syll. | 0.28 |
| frousse 1 syll. | 0.28 |
| méfiance 2 syll. | 0.28 |
| animosité 5 syll. | 0.28 |
| débilité 4 syll. | 0.27 |
| insensibilité 6 syll. | 0.27 |
| vilénie | 0.27 |
| amer 2 syll. | 0.27 |
| terne 1 syll. | 0.27 |
| brume 1 syll. | 0.27 |
| atrabile | 0.26 |
| âcreté 3 syll. | 0.26 |
| hostilité 4 syll. | 0.26 |
| noirceur 2 syll. | 0.26 |
| dénuement 3 syll. | 0.25 |
| attristé 3 syll. | 0.25 |
| violence 2 syll. | 0.25 |
| tracasserie 4 syll. | 0.24 |
| confusion 3 syll. | 0.24 |
| affligé 3 syll. | 0.24 |
| froideur 2 syll. | 0.23 |
| fâcherie 3 syll. | 0.23 |
| tension 2 syll. | 0.23 |
| laideur 2 syll. | 0.23 |
| effarement 4 syll. | 0.23 |
| dénûment | 0.23 |
| cafardeux 3 syll. | 0.22 |
| blessure 2 syll. | 0.22 |
| intolérance 4 syll. | 0.22 |
| sidération 4 syll. | 0.22 |
| absence 2 syll. | 0.22 |
| nervosité 4 syll. | 0.22 |
| obsession 3 syll. | 0.22 |
| apathie 3 syll. | 0.22 |
| chagriné 3 syll. | 0.21 |
| fatalité 4 syll. | 0.21 |
| effervescence 4 syll. | 0.21 |
| détestation 4 syll. | 0.21 |
| navré 2 syll. | 0.21 |
| larme 1 syll. | 0.21 |
| excitation 4 syll. | 0.20 |
| simplicité 4 syll. | 0.20 |
| sévérité 4 syll. | 0.20 |
| rage 1 syll. | 0.20 |
| plaie 1 syll. | 0.20 |
| ruine 1 syll. | 0.19 |
| aliénation 4 syll. | 0.19 |
| inconsolable 4 syll. | 0.19 |
| peiné 2 syll. | 0.19 |
| brûlure 2 syll. | 0.18 |
| lâcheté 3 syll. | 0.18 |
| diminution 4 syll. | 0.18 |
| éploré 3 syll. | 0.18 |
| désaccord 3 syll. | 0.18 |
| rancune 2 syll. | 0.17 |
| oppression 3 syll. | 0.17 |
| dysphorie 3 syll. | 0.16 |
| mortification 5 syll. | 0.16 |
| componction 3 syll. | 0.16 |
| lamentation 4 syll. | 0.15 |
| vexation 3 syll. | 0.15 |
| douloureuse 3 syll. | 0.15 |
| peine d'amour | 0.13 |
Voir aussi pour tristesse